심각도(S) 평가기준 (10점 척도)
| 점수 | 정도 | 일반적 기준 |
| 10 | 위험(경고 없음) | 안전·법규 위반에 이르며 경고 없이 발생 |
| 9 | 위험(경고 있음) | 안전·법규 위반에 이르나 경고 후 발생 |
| 8 | 매우 높음 | 주요 기능 상실(사용 불가) |
| 7 | 높음 | 주요 기능 저하(성능 저하 상태로 사용 가능) |
| 6 | 보통 | 부가 기능 상실(편의 기능 사용 불가) |
| 5 | 낮음 | 부가 기능 저하 |
| 4 | 매우 낮음 | 외관·소음 등 결함을 대부분의 고객(75% 이상)이 인지 |
| 3 | 경미 | 결함을 고객의 50% 정도가 인지 |
| 2 | 매우 경미 | 결함을 예민한 고객(25% 미만)만 인지 |
| 1 | 없음 | 식별 가능한 영향 없음 |
발생도(O) 평가기준 (10점 척도)
| 점수 | 정도 | 발생 가능성(참고) |
| 10 | 매우 높음 | ≥ 100 / 1,000개 (1/10 이상) |
| 9 | 50 / 1,000개 (1/20) |
| 8 | 높음 | 20 / 1,000개 (1/50) |
| 7 | 10 / 1,000개 (1/100) |
| 6 | 보통 | 2 / 1,000개 (1/500) |
| 5 | 0.5 / 1,000개 (1/2,000) |
| 4 | 0.1 / 1,000개 (1/10,000) |
| 3 | 낮음 | 0.01 / 1,000개 (1/100,000) |
| 2 | ≤ 0.001 / 1,000개 (1/1,000,000) |
| 1 | 매우 낮음 | 예방관리로 고장이 제거됨 |
검출도(D) 평가기준 (10점 척도)
| 점수 | 정도 | 일반적 기준 |
| 10 | 검출 불가능 | 현 관리로 검출할 수 없거나 관리 자체가 없음 |
| 9 | 매우 희박 | 검출 가능성이 매우 희박함 |
| 8 | 희박 | 검출 가능성이 희박함 |
| 7 | 매우 낮음 | 검출 가능성이 매우 낮음 |
| 6 | 낮음 | 검출 가능성이 낮음(간헐적 육안 검사 등) |
| 5 | 보통 | 검출 가능성 보통(전수 육안·게이지 검사 등) |
| 4 | 다소 높음 | 검출 가능성이 다소 높음(후공정에서 검출) |
| 3 | 높음 | 검출 가능성이 높음(당 공정 자동 검출 등) |
| 2 | 매우 높음 | 검출 가능성이 매우 높음(자동 검출 + 유출 방지) |
| 1 | 거의 확실 | 오류방지(Fool-Proof)로 발생 자체가 차단·검출됨 |
· 계층 구조: 공정단계/항목 → 고장모드 → 고장영향 → 고장원인. 각 항목의 +는 같은 수준의 항목을 바로 아래에 추가하고, -는 그 항목(하위 포함)을 삭제합니다.
· 마지막 남은 항목의 -는 내용만 비웁니다. 입력된 내용이 있는 항목을 삭제할 때는 확인창이 표시됩니다.
· 심각도(S)는 고장영향에, 발생도(O)·검출도(D)·현 관리·조치는 고장원인에 귀속됩니다. RPN = S × O × D (해당 원인 행의 상위 영향 S 사용).
· 임계 RPN 이상인 행은 붉게 강조되며, S ≥ 9는 RPN과 무관하게 점수가 붉게 표시됩니다.